<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Генеалогия и родословная</title>
	<atom:link href="http://cardnogenealogy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cardnogenealogy.com</link>
	<description>Дайджест по материалам генеалогии и составлению родословной</description>
	<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 23:52:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Изучайте семейную историю</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/izuchayte-semeynuyu-istoriyu/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/izuchayte-semeynuyu-istoriyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 23:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Родство]]></category>

		<category><![CDATA[Составление родословной]]></category>

		<category><![CDATA[генеаологи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[В библиотеках и книжных магазинах можно найти целый ряд литературы, посвященной генеалогии. Вы можете также подумать о вступлении в местное общество по изучению семейной истории. За небольшой ежегодный взнос вы получите все выгоды членства в таком обществе (специальные журналы, дополнительные возможности для исследования, хорошо оснащенные библиотеки, помощь в исследовании и готовые рекомендации) а также встретите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/izuchayte-semeynuyu-istoriyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендации по хранению материалов</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/rekomendatsii-po-hraneniyu-materialov/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/rekomendatsii-po-hraneniyu-materialov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Составление родословной]]></category>

		<category><![CDATA[Ветвь]]></category>

		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<category><![CDATA[Родство]]></category>

		<category><![CDATA[супруги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Хранить собранные выписки, документы, документы семейного архива следует по нескольким простым правилам:
хранить в развернутом виде (для предупреждения потертостей в местах сгибов) большеформатные и ценные документы и редкие фотографии размещать в отдельных конвертах весь материал следует сгруппировать в папках по темам, авторам, адресатам и хронологии.
Искать похожее:Рекомендации по хранению материалов 
	Метки:Ветвь, закон, Родство, супруги

	Связанные записи
	
	Закон удвоения числа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/rekomendatsii-po-hraneniyu-materialov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Составление нисходящего древа</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/sostavlenie-nishodyaschego-dreva/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/sostavlenie-nishodyaschego-dreva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Составление родословной]]></category>

		<category><![CDATA[брат]]></category>

		<category><![CDATA[Предок]]></category>

		<category><![CDATA[Родство]]></category>

		<category><![CDATA[сестра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[На следующем этапе своих исследований попробуйте составить нисходящее древо (таблицу, роспись) своего рода (своей фамилии). Методы сбора информации - прежние: семейный архив и устные беседы. Так же вы можете отослать таблицы, частично заполненные известной вам информацией, своим родственникам с просьбой заполнить пустующие места сведениями, которые известны им.

Искать похожее:Составление нисходящего древа 
	Метки:брат, Предок, Родство, сестра

	Связанные записи
	
	Закон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/sostavlenie-nishodyaschego-dreva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Составление восходящего древа</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/sostavlenie-voshodyaschego-dreva/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/sostavlenie-voshodyaschego-dreva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Составление родословной]]></category>

		<category><![CDATA[Потомок]]></category>

		<category><![CDATA[Предок]]></category>

		<category><![CDATA[Родословная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[а) С чего начать.
Вы поставили перед собой задачу: составить родословие своей семьи. Заполнив свое восходящее древо, вы будете знать, что вам уже известно и что предстоит узнать. Вам лучше начать с самого себя. Вы представляете собой начальную веточку семейного древа. Вписав себя, соберите информацию о родителях и запишите ее. Далее ищите сведения о ваших бабушках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/sostavlenie-voshodyaschego-dreva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Закон убывания предков</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/zakon-ubyivaniya-predkov/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/zakon-ubyivaniya-predkov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Законы генеалогии]]></category>

		<category><![CDATA[генеалогия]]></category>

		<category><![CDATA[Родитель]]></category>

		<category><![CDATA[Родня]]></category>

		<category><![CDATA[Родословная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Если соединить два правила: &#8220;Удвоения числа предков&#8221;, и &#8220;На сто лет падает деятельность трех поколений&#8221; можно будет представить следующее. Если вы родились, к примеру, в 60-е годы нашего века, то ваши дедушка и бабушка - дети начала века. Тогда в начале XIX века должно появиться шестое поколение ваших предков (32 человека), в эпоху Ивана Грозного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/zakon-ubyivaniya-predkov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Закон удвоения числа предков</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/zakon-udvoeniya-chisla-predkov/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/zakon-udvoeniya-chisla-predkov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Законы генеалогии]]></category>

		<category><![CDATA[генеалогия]]></category>

		<category><![CDATA[Предок]]></category>

		<category><![CDATA[Родитель]]></category>

		<category><![CDATA[Родство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Работая с таблицей восходящего родства можно заметить, что в каждом следующем поколении число предков удваивается.
Это второй закон генеалогии. Это понять легко, поскольку у каждого из нас есть папа и мама, а их папы и мамы дают нам четверых бабушек и дедушек и т.д.
Искать похожее:Закон удвоения числа предков 
	Метки:генеалогия, Предок, Родитель, Родство

	Связанные записи
	
	Генеалогия - что это? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/zakon-udvoeniya-chisla-predkov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Закон трех поколений</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/zakon-treh-pokoleniy/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/zakon-treh-pokoleniy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Законы генеалогии]]></category>

		<category><![CDATA[генеалогия]]></category>

		<category><![CDATA[генеаологи]]></category>

		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<category><![CDATA[Прародители]]></category>

		<category><![CDATA[род]]></category>

		<category><![CDATA[Родословная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Это может означать вот что: если по семейной легенде предок рода участвовал в государственном перевороте, который привел Екатерину II на престол, а его потомок в шестом колене, ваш дедушка, приехал в Казахстан осваивать целину, то это можно проверить. Нужно взять отрезок времени между этими событиями и разделить на число поколений (у нас около 190 лет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/zakon-treh-pokoleniy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Свояки - мужья сестер друг для друга</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/svoyaki-muzhya-sester-drug-dlya-druga/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/svoyaki-muzhya-sester-drug-dlya-druga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[муж]]></category>

		<category><![CDATA[свояк]]></category>

		<category><![CDATA[Семья]]></category>

		<category><![CDATA[сестра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Старший брат, защитник и покровитель малышей, в древности тоже имел особое имя - батя, которое потом перешло к отцу. Кстати, многие наименования родства возникли из детского лепета; мама, папа, дядя, тетя. Причем это касается не только русского языка. У англичан, например, «дедди» означает папа, отец, а для грузина «дэда» - это мать. Древнеримское «ат-та» - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/svoyaki-muzhya-sester-drug-dlya-druga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Деверь и золовка - брат и сестра жены</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/dever-i-zolovka-brat-i-sestra-zhenyi/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/dever-i-zolovka-brat-i-sestra-zhenyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[доч]]></category>

		<category><![CDATA[мать]]></category>

		<category><![CDATA[род]]></category>

		<category><![CDATA[сын]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Кстати, о шуринове племяннике. Какая он зятю родня? Сын, потому что если есть у меня шурин, то его зять - это я и есть. Или еще такая загадка, попроще: две матери, две дочери, да бабушка с внучкой, а их всего трое (то есть мать, дочка и внучка). 
Искать похожее:Деверь золовка брат сестра жены 
	Метки:доч, мать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/dever-i-zolovka-brat-i-sestra-zhenyi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ятровки, или невестки - жены братьев</title>
		<link>http://cardnogenealogy.com/yatrovki-ili-nevestki-zhenyi-bratev/</link>
		<comments>http://cardnogenealogy.com/yatrovki-ili-nevestki-zhenyi-bratev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[невестка]]></category>

		<category><![CDATA[отец]]></category>

		<category><![CDATA[Поколение]]></category>

		<category><![CDATA[свекор]]></category>

		<category><![CDATA[свекровь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardnogenealogy.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Но если между представителями одного и того же поколения не все было гладко, то отношения «отцов и детей» складывались еще труднее, что и отразилось в фольклоре: «Свекор - гроза, а свекровь выест глаза» или: «Помнит свекровь свою молодость, а снохе не верит». 

Искать похожее:Ятровки или невестки жены братьев 
	Метки:невестка, отец, Поколение, свекор, свекровь

	Связанные записи
	
	Зять - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cardnogenealogy.com/yatrovki-ili-nevestki-zhenyi-bratev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
